Die Top 3 in den jeweiligen Kategorien des ZO-DANCEAWARD 2018, herzliche Gratulation! Clips des Anlasses sind auf www.youtube.com/zo-danceaward , sowie auf Instagram zodanceaward.ch und facebook.com/zodanceaward.ch zu finden.
1. Rang | Team Richi - 5. Klasse Heslibach - Küsnacht |
2. Rang | Bluefire - Tagesschule Mattenbach - Winterthur |
3. Rang | G. T. Dance - Gutenberg - Winterthur |
1. Rang | Bachtel-Jumpers - Schulhaus Ried - Hinwil |
2. Rang | Spicy Oil -Männetsriet - Hinwil |
3. Rang | Kampf-Kekse - Birmen - Birmensdorf |
1. Rang |
Double 84 North Side - Weisslingen - Pfäffikon |
2. Rang | The Savage - Schulhaus Berg - Hinwil |
3. Rang | The Timetrackers - Schulhaus Berg - Hinwil |
1. Rang | CooLKids - Schulhaus Werd - Adliswil |
2. Rang | I don't know - Hinwil |
3. Rang | The 8 Monkeys - Hip Hop 2 Schulsport - Meilen |
1. Rang | Blue Moon - Zentrum - Wetzikon |
2. Rang |
Urban District - Hinwil - Hinwil |
3. Rang | Dancestylers - Schulhaus Werd - Adliswil |